Usage Statistics for www.tuzlukov.ru

Период статистики: Февраль 2009
Дата создания 01-Mar-2009 04:12 MSK



[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2009
Всего запросов 27835
Всего файлов 26787
Всего страниц 24582
Всего посещений 9184
Всего килобайт 243953
Всего уникальных сайтов 1882
Всего уникальных URL 302
Всего уникальных ссылающихся страниц 373
Всего уникальных броузеров 387
. В среднем Max
Обращений в час 41 163
Обращений в день 994 2122
Файлов в день 956 2030
Страниц в день 877 2011
Посещений в день 328 480
Объём в день (Кбайт) 8713 18170
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 26787
Код 206 - Partial Content 4
Код 301 - Moved Permanently 125
Код 302 - Found 6
Код 304 - Not Modified 378
Код 401 - Unauthorized 1
Код 404 - Not Found 534

Использование по дням на Февраль 2009

Статистика по дням на Февраль 2009
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 817 2.94% 784 2.93% 765 3.11% 387 4.21% 183 9.72% 9086 3.72%
2 809 2.91% 778 2.90% 713 2.90% 447 4.87% 259 13.76% 9178 3.76%
3 957 3.44% 900 3.36% 751 3.06% 453 4.93% 260 13.82% 9691 3.97%
4 836 3.00% 803 3.00% 674 2.74% 371 4.04% 213 11.32% 8715 3.57%
5 726 2.61% 705 2.63% 632 2.57% 410 4.46% 180 9.56% 7815 3.20%
6 719 2.58% 679 2.53% 618 2.51% 279 3.04% 168 8.93% 7749 3.18%
7 593 2.13% 566 2.11% 495 2.01% 160 1.74% 99 5.26% 6567 2.69%
8 527 1.89% 507 1.89% 457 1.86% 237 2.58% 154 8.18% 5859 2.40%
9 975 3.50% 925 3.45% 825 3.36% 480 5.23% 228 12.11% 10196 4.18%
10 803 2.88% 771 2.88% 696 2.83% 441 4.80% 230 12.22% 8931 3.66%
11 1001 3.60% 959 3.58% 871 3.54% 473 5.15% 242 12.86% 11221 4.60%
12 868 3.12% 846 3.16% 783 3.19% 272 2.96% 164 8.71% 7173 2.94%
13 945 3.40% 878 3.28% 755 3.07% 245 2.67% 158 8.40% 6718 2.75%
14 529 1.90% 496 1.85% 455 1.85% 187 2.04% 135 7.17% 2657 1.09%
15 663 2.38% 640 2.39% 589 2.40% 240 2.61% 167 8.87% 5055 2.07%
16 631 2.27% 603 2.25% 508 2.07% 300 3.27% 194 10.31% 5933 2.43%
17 775 2.78% 730 2.73% 655 2.66% 300 3.27% 161 8.55% 6802 2.79%
18 974 3.50% 894 3.34% 803 3.27% 293 3.19% 159 8.45% 7047 2.89%
19 1109 3.98% 1087 4.06% 1013 4.12% 296 3.22% 183 9.72% 7975 3.27%
20 1047 3.76% 1009 3.77% 904 3.68% 293 3.19% 168 8.93% 7468 3.06%
21 1560 5.60% 1536 5.73% 1508 6.13% 324 3.53% 162 8.61% 13544 5.55%
22 2122 7.62% 2030 7.58% 2011 8.18% 400 4.36% 176 9.35% 18170 7.45%
23 1239 4.45% 1202 4.49% 1110 4.52% 401 4.37% 193 10.26% 7951 3.26%
24 985 3.54% 952 3.55% 810 3.30% 309 3.36% 193 10.26% 6922 2.84%
25 949 3.41% 913 3.41% 873 3.55% 295 3.21% 169 8.98% 6559 2.69%
26 1324 4.76% 1282 4.79% 1140 4.64% 268 2.92% 149 7.92% 9978 4.09%
27 1758 6.32% 1737 6.48% 1667 6.78% 303 3.30% 144 7.65% 15301 6.27%
28 1594 5.73% 1575 5.88% 1501 6.11% 340 3.70% 166 8.82% 13691 5.61%

Использование по часам на Февраль 2009

Статистика по часам на Февраль 2009
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 27 781 2.81% 25 703 2.62% 21 603 2.45% 202 5655 2.32%
1 18 521 1.87% 17 479 1.79% 14 410 1.67% 107 3002 1.23%
2 14 409 1.47% 13 386 1.44% 12 363 1.48% 70 1972 0.81%
3 15 438 1.57% 15 422 1.58% 14 396 1.61% 122 3403 1.39%
4 26 729 2.62% 25 704 2.63% 23 662 2.69% 235 6592 2.70%
5 49 1380 4.96% 48 1364 5.09% 47 1332 5.42% 491 13740 5.63%
6 60 1693 6.08% 59 1667 6.22% 58 1627 6.62% 644 18034 7.39%
7 52 1474 5.30% 51 1448 5.41% 50 1405 5.72% 522 14613 5.99%
8 49 1393 5.00% 49 1375 5.13% 48 1358 5.52% 518 14515 5.95%
9 48 1344 4.83% 47 1325 4.95% 44 1241 5.05% 433 12136 4.97%
10 46 1295 4.65% 43 1219 4.55% 37 1050 4.27% 375 10508 4.31%
11 34 965 3.47% 33 924 3.45% 28 801 3.26% 269 7519 3.08%
12 45 1269 4.56% 43 1221 4.56% 39 1096 4.46% 381 10663 4.37%
13 47 1340 4.81% 44 1248 4.66% 38 1080 4.39% 397 11127 4.56%
14 51 1438 5.17% 49 1388 5.18% 44 1237 5.03% 407 11391 4.67%
15 42 1195 4.29% 41 1152 4.30% 36 1016 4.13% 365 10228 4.19%
16 48 1365 4.90% 46 1314 4.91% 41 1167 4.75% 409 11449 4.69%
17 48 1369 4.92% 47 1324 4.94% 40 1131 4.60% 408 11436 4.69%
18 44 1248 4.48% 42 1200 4.48% 38 1067 4.34% 374 10468 4.29%
19 46 1303 4.68% 43 1218 4.55% 41 1150 4.68% 404 11319 4.64%
20 46 1307 4.70% 45 1278 4.77% 42 1184 4.82% 429 12002 4.92%
21 43 1217 4.37% 41 1174 4.38% 39 1101 4.48% 394 11033 4.52%
22 43 1217 4.37% 42 1187 4.43% 39 1114 4.53% 398 11154 4.57%
23 40 1145 4.11% 38 1067 3.98% 35 991 4.03% 357 9997 4.10%

Первые 30 из 302 URL
# запросов Кбайт URL
1 16546 59.44% 152995 62.72% /
2 4377 15.72% 44900 18.41% /wstat/
3 940 3.38% 46 0.02% /robots.txt
4 307 1.10% 2086 0.85% /wstat/ref_200705.html
5 295 1.06% 3118 1.28% /wstat/url_200807.html
6 209 0.75% 1721 0.71% /contacts.html
7 173 0.62% 2000 0.82% /services.html
8 151 0.54% 1103 0.45% /consult.html
9 133 0.48% 650 0.27% /eng/
10 117 0.42% 806 0.33% /map.html
11 110 0.40% 2022 0.83% /archive.php
12 109 0.39% 935 0.38% /links.html
13 100 0.36% 986 0.40% /registration.html
14 72 0.26% 410 0.17% /eng/contacts.html
15 68 0.24% 592 0.24% /wstat/ref_200902.html
16 65 0.23% 324 0.13% /4search/
17 59 0.21% 407 0.17% /copyright.html
18 55 0.20% 388 0.16% /maintenance.html
19 55 0.20% 607 0.25% /publications.php
20 50 0.18% 873 0.36% /wstat/usage_200902.html
21 47 0.17% 356 0.15% /monopolies.html
22 45 0.16% 290 0.12% /bankruptcy.html
23 45 0.16% 121 0.05% /wstat/url_200902.html
24 44 0.16% 359 0.15% /revision.html
25 42 0.15% 353 0.14% /eng/services.html
26 41 0.15% 299 0.12% /courts.html
27 40 0.14% 92 0.04% /wstat/agent_200902.html
28 37 0.13% 170 0.07% /eng/map.html
29 35 0.13% 316 0.13% /taxes.html
30 30 0.11% 1367 0.56% /sitemap/
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 302 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 16546 59.44% 152995 62.72% /
2 4377 15.72% 44900 18.41% /wstat/
3 29 0.10% 3415 1.40% /wstat/usage_200809.html
4 295 1.06% 3118 1.28% /wstat/url_200807.html
5 307 1.10% 2086 0.85% /wstat/ref_200705.html
6 110 0.40% 2022 0.83% /archive.php
7 173 0.62% 2000 0.82% /services.html
8 209 0.75% 1721 0.71% /contacts.html
9 30 0.11% 1367 0.56% /sitemap/
10 151 0.54% 1103 0.45% /consult.html
11 100 0.36% 986 0.40% /registration.html
12 109 0.39% 935 0.38% /links.html
13 50 0.18% 873 0.36% /wstat/usage_200902.html
14 13 0.05% 833 0.34% /wstat/usage_200807.html
15 117 0.42% 806 0.33% /map.html
16 133 0.48% 650 0.27% /eng/
17 55 0.20% 607 0.25% /publications.php
18 5 0.02% 599 0.25% /wstat/usage_200804.html
19 68 0.24% 592 0.24% /wstat/ref_200902.html
20 72 0.26% 410 0.17% /eng/contacts.html

Первые 20 из 167 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 16546 59.44% 7301 81.16% /
2 4377 15.72% 161 1.79% /wstat/
3 295 1.06% 130 1.45% /wstat/url_200807.html
4 133 0.48% 88 0.98% /eng/
5 173 0.62% 78 0.87% /services.html
6 151 0.54% 73 0.81% /consult.html
7 100 0.36% 72 0.80% /registration.html
8 209 0.75% 71 0.79% /contacts.html
9 109 0.39% 68 0.76% /links.html
10 110 0.40% 61 0.68% /archive.php
11 307 1.10% 61 0.68% /wstat/ref_200705.html
12 117 0.42% 45 0.50% /map.html
13 72 0.26% 40 0.44% /eng/contacts.html
14 65 0.23% 35 0.39% /4search/
15 68 0.24% 35 0.39% /wstat/ref_200902.html
16 59 0.21% 32 0.36% /copyright.html
17 55 0.20% 32 0.36% /maintenance.html
18 45 0.16% 29 0.32% /wstat/url_200902.html
19 42 0.15% 28 0.31% /eng/services.html
20 50 0.18% 28 0.31% /wstat/usage_200902.html

Первые 20 из 167 последних страниц
# запросов посещений URL
1 16546 59.44% 7253 80.49% /
2 4377 15.72% 161 1.79% /wstat/
3 307 1.10% 144 1.60% /wstat/ref_200705.html
4 133 0.48% 102 1.13% /eng/
5 209 0.75% 80 0.89% /contacts.html
6 173 0.62% 74 0.82% /services.html
7 151 0.54% 72 0.80% /consult.html
8 109 0.39% 68 0.75% /links.html
9 117 0.42% 62 0.69% /map.html
10 110 0.40% 59 0.65% /archive.php
11 100 0.36% 50 0.55% /registration.html
12 295 1.06% 46 0.51% /wstat/url_200807.html
13 65 0.23% 42 0.47% /4search/
14 72 0.26% 38 0.42% /eng/contacts.html
15 45 0.16% 36 0.40% /wstat/url_200902.html
16 59 0.21% 32 0.36% /copyright.html
17 55 0.20% 32 0.36% /publications.php
18 50 0.18% 32 0.36% /wstat/usage_200902.html
19 55 0.20% 28 0.31% /maintenance.html
20 37 0.13% 25 0.28% /eng/map.html

Первые 30 из 1882 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4369 15.70% 4369 16.31% 44851 18.38% 157 1.71% fe66.hc.ru
2 3454 12.41% 3454 12.89% 44184 18.11% 80 0.87% vpn.5hat.net
3 3430 12.32% 3430 12.80% 0 0.00% 107 1.17% 91.211.64.35
4 693 2.49% 693 2.59% 8781 3.60% 314 3.42% be54.masterhost.ru
5 596 2.14% 596 2.22% 5176 2.12% 188 2.05% gw3.dnet.com.ua
6 479 1.72% 479 1.79% 6065 2.49% 7 0.08% fbi-anti-terror.gov
7 411 1.48% 411 1.53% 5258 2.16% 14 0.15% 193.138.244.186
8 312 1.12% 311 1.16% 1363 0.56% 32 0.35% 95.72.128.44
9 287 1.03% 271 1.01% 2885 1.18% 93 1.01% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
10 191 0.69% 181 0.68% 1004 0.41% 51 0.56% spider03.yandex.ru
11 191 0.69% 191 0.71% 1573 0.64% 132 1.44% tdev208-2.codetel.net.do
12 156 0.56% 156 0.58% 1996 0.82% 109 1.19% 67.69.254.243
13 156 0.56% 156 0.58% 2267 0.93% 53 0.58% dech098.yandex.ru
14 135 0.49% 135 0.50% 1727 0.71% 113 1.23% 121.22.29.185
15 135 0.49% 135 0.50% 1727 0.71% 106 1.15% localhost
16 129 0.46% 129 0.48% 665 0.27% 77 0.84% tdev208-3.codetel.net.do
17 115 0.41% 58 0.22% 455 0.19% 3 0.03% 69.73.co-location.westcall.net
18 111 0.40% 18 0.07% 65 0.03% 15 0.16% 220.181.61.221
19 110 0.40% 110 0.41% 1407 0.58% 91 0.99% 67.69.254.244
20 98 0.35% 84 0.31% 434 0.18% 57 0.62% llf520139.crawl.yahoo.net
21 92 0.33% 86 0.32% 590 0.24% 10 0.11% spider04.yandex.ru
22 89 0.32% 89 0.33% 1138 0.47% 73 0.79% 67.69.254.245
23 86 0.31% 86 0.32% 1100 0.45% 71 0.77% 212.116.219.81
24 79 0.28% 79 0.29% 155 0.06% 31 0.34% 61.133.196.2
25 78 0.28% 65 0.24% 348 0.14% 18 0.20% 91.205.124.13
26 78 0.28% 78 0.29% 1134 0.46% 22 0.24% dech065.yandex.ru
27 73 0.26% 58 0.22% 881 0.36% 23 0.25% robot04.rambler.ru
28 69 0.25% 69 0.26% 883 0.36% 61 0.66% 212.116.219.82
29 69 0.25% 61 0.23% 257 0.11% 43 0.47% llf320013.crawl.yahoo.net
30 66 0.24% 66 0.25% 844 0.35% 57 0.62% cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 1882 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4369 15.70% 4369 16.31% 44851 18.38% 157 1.71% fe66.hc.ru
2 3454 12.41% 3454 12.89% 44184 18.11% 80 0.87% vpn.5hat.net
3 693 2.49% 693 2.59% 8781 3.60% 314 3.42% be54.masterhost.ru
4 479 1.72% 479 1.79% 6065 2.49% 7 0.08% fbi-anti-terror.gov
5 411 1.48% 411 1.53% 5258 2.16% 14 0.15% 193.138.244.186
6 596 2.14% 596 2.22% 5176 2.12% 188 2.05% gw3.dnet.com.ua
7 24 0.09% 23 0.09% 3338 1.37% 12 0.13% host196.hostmonster.com
8 287 1.03% 271 1.01% 2885 1.18% 93 1.01% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
9 156 0.56% 156 0.58% 2267 0.93% 53 0.58% dech098.yandex.ru
10 156 0.56% 156 0.58% 1996 0.82% 109 1.19% 67.69.254.243
11 135 0.49% 135 0.50% 1727 0.71% 113 1.23% 121.22.29.185
12 135 0.49% 135 0.50% 1727 0.71% 106 1.15% localhost
13 191 0.69% 191 0.71% 1573 0.64% 132 1.44% tdev208-2.codetel.net.do
14 110 0.40% 110 0.41% 1407 0.58% 91 0.99% 67.69.254.244
15 312 1.12% 311 1.16% 1363 0.56% 32 0.35% 95.72.128.44
16 89 0.32% 89 0.33% 1138 0.47% 73 0.79% 67.69.254.245
17 78 0.28% 78 0.29% 1134 0.46% 22 0.24% dech065.yandex.ru
18 86 0.31% 86 0.32% 1100 0.45% 71 0.77% 212.116.219.81
19 51 0.18% 51 0.19% 1098 0.45% 7 0.08% ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
20 191 0.69% 181 0.68% 1004 0.41% 51 0.56% spider03.yandex.ru

Первые 30 из 373 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2185 7.85% http://navigation.heyyou.ru
2 2184 7.85% http://heyyou.ru
3 1728 6.21% http://www.buhaudit.info/pag58/51.html
4 1702 6.11% http://www.ats-kx.com/telecom/701_stat.html
5 1516 5.45% http://www.best-fx.ru
6 1502 5.40% http://www.medic-today.ru
7 631 2.27% http://www.myprogramma.ru
8 627 2.25% http://www.forex-room.ru
9 585 2.10% http://www.activeclub.com.ua/index.php
10 579 2.08% http://www.moymedic.ru
11 574 2.06% http://www.moyastroika.ru
12 545 1.96% http://www.godofforex.ru
13 538 1.93% http://www.tuzlukov.com/contacts.html
14 522 1.88% http://netstringer.com/
15 433 1.56% http://www.tuzlukov.com/
16 369 1.33% http://www.free.activeclub.com.ua
17 311 1.12% http://www.smsugar.ru/
18 308 1.11% http://www.water.baidarki.com.ua
19 303 1.09% http://www.way.terra.namibia.in.ua
20 270 0.97% http://www.bus.seo.clubua.net
21 270 0.97% http://www.terra.kolumb.baydarki.com.ua
22 263 0.94% http://www.out.kenia.in.ua
23 259 0.93% http://www.clubua.net
24 251 0.90% http://www.vega.out.kenia.in.ua
25 210 0.75% http://www.konti.baikal.in.ua
26 207 0.74% http://www.terra.namibia.in.ua
27 196 0.70% http://www.true.water.baidarki.com.ua
28 190 0.68% http://www.color.konti.baikal.in.ua
29 184 0.66% http://www.kolumb.baydarki.com.ua
30 161 0.58% http://tuzlukov.com/
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 85 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 11 9.82% www.xpornox.net
2 7 6.25% я┌я┐п╥п╩я┐п╨п╬п╡
3 4 3.57% wwwreg.php.com
4 3 2.68% tuzlukov and partners law firm st. petersburg
5 3 2.68% я┌я┐п╥п╩я┐п╨п╬п╡ п╦ п╨
6 2 1.79% www.parapsihologia.com
7 2 1.79% п▒п╬п╩я▄я┬п╟п╨п╬п╡п╟ п²п╟я┌п╟п╩я▄я▐ п▓п╩п╟п╢п╦п╪п╦я─п╬п╡п╫п╟
8 2 1.79% я┐я│п╩я┐пЁп╦ п╡ я│я└п╣я─п╣ пЁя─п╟п╤п╢п╟п╫я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╟п╡п╟
9 2 1.79% я▌я─п╦я│я┌ п╫п╟ я┐п╩. я│п╣п╢п╬п╡п╟ 11
10 1 0.89% %d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%-
11 1 0.89% 82.142.137.244
12 1 0.89% business corperate law firm
13 1 0.89% company registration
14 1 0.89% family definition customs law
15 1 0.89% htt://www.cis.mars.com
16 1 0.89% images.yandex.ru/yandpage
17 1 0.89% law firm in russia
18 1 0.89% moyastroika.ru
19 1 0.89% ovale.ru
20 1 0.89% page17.php
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 387 броузеров
# запросов Броузер
1 10120 36.36% Netscape
2 6769 24.32% Microsoft Internet Exploder
3 3430 12.32% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
4 319 1.15% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; en)
5 283 1.02% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 250 0.90% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
7 124 0.45% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
8 99 0.36% Java/1.6.0_04
9 85 0.31% SimilarPages/Nutch-1.0-dev (SimilarPages Nutch Crawler; http:
10 84 0.30% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
11 57 0.20% GrubNG 20080128
12 57 0.20% Nokia6680/1.0 (4.04.07) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MI
13 54 0.19% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
14 50 0.18% Opera/9.60 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
15 42 0.15% Googlebot-Image/1.0
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Февраль 2009

Первые 30 из 75 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 9807 35.23% 9444 35.26% 65354 26.79% Нераспознанные/неизвестные
2 7139 25.65% 6837 25.52% 69491 28.49% Российская Федерация
3 5486 19.71% 5274 19.69% 57303 23.49% Сетевые организации
4 1988 7.14% 1870 6.98% 16155 6.62% США коммерческие
5 643 2.31% 633 2.36% 5755 2.36% Украина
6 485 1.74% 485 1.81% 6092 2.50% США правительственные
7 400 1.44% 398 1.49% 5046 2.07% Бразилия
8 320 1.15% 320 1.19% 2239 0.92% Доминиканская Республика
9 248 0.89% 232 0.87% 1868 0.77% Германия
10 104 0.37% 104 0.39% 1322 0.54% Китай
11 86 0.31% 86 0.32% 1100 0.45% Аргентина
12 79 0.28% 76 0.28% 925 0.38% Польша
13 78 0.28% 78 0.29% 998 0.41% Малайзия
14 77 0.28% 72 0.27% 533 0.22% Тувалау
15 67 0.24% 67 0.25% 713 0.29% Некоммерческие организации
16 66 0.24% 66 0.25% 845 0.35% Тайвань
17 60 0.22% 60 0.22% 678 0.28% Индонезия
18 56 0.20% 56 0.21% 848 0.35% Япония
19 44 0.16% 44 0.16% 563 0.23% Индия
20 43 0.15% 41 0.15% 200 0.08% Кипр
21 39 0.14% 39 0.15% 490 0.20% Италия
22 36 0.13% 36 0.13% 201 0.08% Нидерланды
23 36 0.13% 36 0.13% 461 0.19% Румыния
24 34 0.12% 34 0.13% 435 0.18% Колумбия
25 29 0.10% 29 0.11% 312 0.13% Австрия
26 29 0.10% 29 0.11% 371 0.15% Таиланд
27 28 0.10% 28 0.10% 358 0.15% Мексика
28 26 0.09% 26 0.10% 122 0.05% Швейцария
29 26 0.09% 25 0.09% 255 0.10% Объединённое Королевство
30 24 0.09% 24 0.09% 308 0.13% Турция


Generated by Webalizer Version 2.01