Usage Statistics for www.tuzlukov.ru

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 04:07 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 17088
Total Files 15435
Total Pages 13422
Total Visits 5322
Total KBytes 149587
Total Unique Sites 738
Total Unique URLs 4908
Total Unique Referrers 277
Total Unique User Agents 428
. Avg Max
Hits per Hour 22 584
Hits per Day 551 1647
Files per Day 497 1607
Pages per Day 432 1503
Sites per Day 23 64
Visits per Day 171 507
KBytes per Day 4825 21238
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.33% 15435
Code 301 - Moved Permanently 0.49% 84
Code 304 - Not Modified 1.19% 203
Code 401 - Unauthorized 0.03% 5
Code 403 - Forbidden 0.08% 13
Code 404 - Not Found 7.82% 1337
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 5
Code 503 - Service Unavailable 0.04% 6

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1334 7.81% 1239 8.03% 1229 9.16% 444 8.34% 50 6.78% 10355 6.92%
2 133 0.78% 114 0.74% 89 0.66% 68 1.28% 44 5.96% 1069 0.71%
3 426 2.49% 393 2.55% 322 2.40% 148 2.78% 61 8.27% 4639 3.10%
4 277 1.62% 260 1.68% 218 1.62% 110 2.07% 49 6.64% 4001 2.67%
5 365 2.14% 329 2.13% 213 1.59% 93 1.75% 53 7.18% 3046 2.04%
6 879 5.14% 811 5.25% 724 5.39% 292 5.49% 51 6.91% 10336 6.91%
7 254 1.49% 202 1.31% 156 1.16% 78 1.47% 54 7.32% 2072 1.39%
8 240 1.40% 190 1.23% 129 0.96% 72 1.35% 49 6.64% 1368 0.91%
9 1202 7.03% 1120 7.26% 1072 7.99% 358 6.73% 39 5.28% 10819 7.23%
10 300 1.76% 250 1.62% 214 1.59% 83 1.56% 50 6.78% 2390 1.60%
11 355 2.08% 299 1.94% 218 1.62% 92 1.73% 51 6.91% 2943 1.97%
12 275 1.61% 175 1.13% 112 0.83% 71 1.33% 51 6.91% 1982 1.33%
13 157 0.92% 130 0.84% 85 0.63% 52 0.98% 45 6.10% 1426 0.95%
14 179 1.05% 146 0.95% 103 0.77% 76 1.43% 55 7.45% 2242 1.50%
15 330 1.93% 290 1.88% 186 1.39% 107 2.01% 64 8.67% 2945 1.97%
16 1496 8.75% 1309 8.48% 1425 10.62% 498 9.36% 58 7.86% 21238 14.20%
17 247 1.45% 218 1.41% 145 1.08% 98 1.84% 62 8.40% 2366 1.58%
18 356 2.08% 325 2.11% 241 1.80% 94 1.77% 58 7.86% 3550 2.37%
19 301 1.76% 260 1.68% 182 1.36% 106 1.99% 61 8.27% 3185 2.13%
20 304 1.78% 214 1.39% 126 0.94% 80 1.50% 52 7.05% 2444 1.63%
21 450 2.63% 369 2.39% 294 2.19% 119 2.24% 52 7.05% 4525 3.02%
22 577 3.38% 543 3.52% 469 3.49% 189 3.55% 46 6.23% 2983 1.99%
23 223 1.31% 190 1.23% 100 0.75% 61 1.15% 43 5.83% 1401 0.94%
24 681 3.99% 640 4.15% 545 4.06% 218 4.10% 61 8.27% 3887 2.60%
25 1604 9.39% 1488 9.64% 1444 10.76% 507 9.53% 52 7.05% 15832 10.58%
26 1647 9.64% 1607 10.41% 1503 11.20% 443 8.32% 60 8.13% 6655 4.45%
27 1138 6.66% 1102 7.14% 1013 7.55% 345 6.48% 48 6.50% 4570 3.06%
28 318 1.86% 288 1.87% 158 1.18% 84 1.58% 60 8.13% 6494 4.34%
29 201 1.18% 180 1.17% 121 0.90% 76 1.43% 52 7.05% 1730 1.16%
30 440 2.57% 409 2.65% 325 2.42% 149 2.80% 60 8.13% 3790 2.53%
31 399 2.33% 345 2.24% 261 1.94% 113 2.12% 61 8.27% 3302 2.21%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 334 1.95% 7 226 1.46% 6 192 1.43% 88 2731 1.83%
1 34 1083 6.34% 31 986 6.39% 29 899 6.70% 228 7055 4.72%
2 34 1056 6.18% 31 967 6.26% 29 904 6.74% 383 11863 7.93%
3 21 679 3.97% 20 643 4.17% 17 549 4.09% 146 4538 3.03%
4 47 1482 8.67% 46 1441 9.34% 44 1392 10.37% 379 11743 7.85%
5 34 1084 6.34% 31 980 6.35% 30 931 6.94% 412 12768 8.54%
6 19 590 3.45% 17 550 3.56% 16 504 3.76% 99 3061 2.05%
7 11 360 2.11% 10 315 2.04% 7 245 1.83% 116 3583 2.40%
8 21 676 3.96% 19 612 3.97% 16 518 3.86% 157 4853 3.24%
9 7 239 1.40% 5 178 1.15% 3 123 0.92% 82 2557 1.71%
10 12 388 2.27% 10 325 2.11% 7 233 1.74% 118 3656 2.44%
11 55 1707 9.99% 46 1428 9.25% 47 1481 11.03% 798 24731 16.53%
12 19 598 3.50% 17 550 3.56% 15 469 3.49% 119 3703 2.48%
13 13 413 2.42% 11 367 2.38% 9 282 2.10% 103 3183 2.13%
14 24 745 4.36% 18 572 3.71% 16 518 3.86% 175 5418 3.62%
15 8 270 1.58% 7 245 1.59% 5 158 1.18% 99 3075 2.06%
16 28 868 5.08% 26 824 5.34% 22 682 5.08% 148 4582 3.06%
17 16 506 2.96% 14 448 2.90% 11 367 2.73% 242 7516 5.02%
18 30 958 5.61% 28 890 5.77% 25 796 5.93% 174 5387 3.60%
19 42 1331 7.79% 41 1283 8.31% 36 1145 8.53% 331 10246 6.85%
20 14 443 2.59% 13 419 2.71% 7 226 1.68% 127 3932 2.63%
21 13 405 2.37% 12 385 2.49% 5 178 1.33% 71 2199 1.47%
22 15 466 2.73% 13 431 2.79% 10 333 2.48% 130 4019 2.69%
23 13 407 2.38% 11 370 2.40% 9 297 2.21% 103 3190 2.13%

Top 30 of 4908 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4510 26.39% 48752 32.59% /
2 1517 8.88% 83 0.06% /robots.txt
3 168 0.98% 1626 1.09% /archive.php
4 134 0.78% 66 0.04% /images/e_kolosov.gif
5 127 0.74% 1072 0.72% /contacts.html
6 127 0.74% 685 0.46% /images/vesi.jpg
7 125 0.73% 6 0.00% /images/spacer.gif
8 122 0.71% 322 0.22% /images/p-sign.gif
9 105 0.61% 3555 2.38% /wstat/usage_201005.html
10 101 0.59% 1074 0.72% /services.html
11 85 0.50% 23 0.02% /images/dot.jpg
12 76 0.44% 470 0.31% /eng/
13 73 0.43% 464 0.31% /consult.html
14 72 0.42% 567 0.38% /links.html
15 71 0.42% 369 0.25% /map.html
16 66 0.39% 602 0.40% /registration.html
17 61 0.36% 573 0.38% /publications.php
18 59 0.35% 3098 2.07% /wstat/usage_201004.html
19 58 0.34% 6027 4.03% /wstat/usage_201002.html
20 53 0.31% 241 0.16% /4search/
21 47 0.28% 179 0.12% /wstat/
22 43 0.25% 268 0.18% /images/kolosov.jpg
23 42 0.25% 5024 3.36% /wstat/site_200807.html
24 41 0.24% 310 0.21% /copyright.html
25 40 0.23% 227 0.15% /images/popov.jpg
26 40 0.23% 202 0.14% /images/sobolevsky.jpg
27 40 0.23% 183 0.12% /images/starzev.jpg
28 39 0.23% 145 0.10% /images/bolshakova.jpg
29 39 0.23% 289 0.19% /images/pchelkin.jpg
30 39 0.23% 1101 0.74% /wstat/usage_200803.html

Top 10 of 4908 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4510 26.39% 48752 32.59% /
2 58 0.34% 6027 4.03% /wstat/usage_201002.html
3 42 0.25% 5024 3.36% /wstat/site_200807.html
4 105 0.61% 3555 2.38% /wstat/usage_201005.html
5 37 0.22% 3399 2.27% /wstat/usage_201001.html
6 59 0.35% 3098 2.07% /wstat/usage_201004.html
7 15 0.09% 1870 1.25% /wstat/site_200812.html
8 15 0.09% 1800 1.20% /wstat/site_200901.html
9 26 0.15% 1786 1.19% /wstat/usage_201003.html
10 18 0.11% 1697 1.13% /wstat/site_200906.html

Top 10 of 1701 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4510 26.39% 1792 36.16% /
2 105 0.61% 65 1.31% /wstat/usage_201005.html
3 53 0.31% 55 1.11% /4search/
4 58 0.34% 52 1.05% /wstat/usage_201002.html
5 127 0.74% 49 0.99% /contacts.html
6 66 0.39% 48 0.97% /registration.html
7 101 0.59% 44 0.89% /services.html
8 59 0.35% 44 0.89% /wstat/usage_201004.html
9 72 0.42% 43 0.87% /links.html
10 76 0.44% 39 0.79% /eng/

Top 10 of 1701 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4510 26.39% 1724 34.91% /
2 105 0.61% 73 1.48% /wstat/usage_201005.html
3 101 0.59% 56 1.13% /services.html
4 58 0.34% 56 1.13% /wstat/usage_201002.html
5 127 0.74% 54 1.09% /contacts.html
6 53 0.31% 51 1.03% /4search/
7 71 0.42% 45 0.91% /map.html
8 72 0.42% 43 0.87% /links.html
9 59 0.35% 42 0.85% /wstat/usage_201004.html
10 76 0.44% 41 0.83% /eng/

Top 30 of 738 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1133 6.63% 1017 6.59% 14771 9.87% 367 6.90% 212.158.160.238
2 747 4.37% 333 2.16% 5442 3.64% 332 6.24% 77.88.42.26
3 602 3.52% 602 3.90% 1811 1.21% 206 3.87% 92.233.66.118
4 567 3.32% 509 3.30% 7390 4.94% 173 3.25% 212.158.160.239
5 434 2.54% 434 2.81% 5508 3.68% 31 0.58% 109.87.134.102
6 392 2.29% 235 1.52% 12923 8.64% 121 2.27% 88.248.21.210
7 359 2.10% 359 2.33% 1048 0.70% 88 1.65% 95.108.150.235
8 307 1.80% 307 1.99% 943 0.63% 110 2.07% 205.209.170.2
9 301 1.76% 301 1.95% 899 0.60% 85 1.60% 121.181.187.216
10 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 87 1.63% 205.209.170.11
11 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 91 1.71% 205.209.170.18
12 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 70 1.32% 205.209.170.26
13 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 113 2.12% 206.74.10.88
14 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 95 1.79% 71.181.32.160
15 301 1.76% 301 1.95% 899 0.60% 129 2.42% 74.111.10.106
16 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 51 0.96% 82.193.99.169
17 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 112 2.10% 84.105.178.132
18 301 1.76% 301 1.95% 905 0.61% 87 1.63% 91.204.60.9
19 301 1.76% 301 1.95% 899 0.60% 95 1.79% 94.23.238.27
20 300 1.76% 300 1.94% 3838 2.57% 98 1.84% 209.107.204.13
21 300 1.76% 300 1.94% 3838 2.57% 101 1.90% 209.107.217.12
22 299 1.75% 299 1.94% 899 0.60% 91 1.71% 88.114.121.236
23 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 47 0.88% 195.168.109.60
24 200 1.17% 200 1.30% 871 0.58% 54 1.01% 207.61.241.100
25 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 48 0.90% 209.107.217.10
26 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 62 1.16% 66.116.103.2
27 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 59 1.11% 69.22.184.10
28 160 0.94% 152 0.98% 707 0.47% 95 1.79% 67.195.115.242
29 144 0.84% 108 0.70% 1788 1.20% 43 0.81% 89.123.16.9
30 144 0.84% 144 0.93% 420 0.28% 36 0.68% 95.108.142.138

Top 10 of 738 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1133 6.63% 1017 6.59% 14771 9.87% 367 6.90% 212.158.160.238
2 392 2.29% 235 1.52% 12923 8.64% 121 2.27% 88.248.21.210
3 567 3.32% 509 3.30% 7390 4.94% 173 3.25% 212.158.160.239
4 434 2.54% 434 2.81% 5508 3.68% 31 0.58% 109.87.134.102
5 747 4.37% 333 2.16% 5442 3.64% 332 6.24% 77.88.42.26
6 300 1.76% 300 1.94% 3838 2.57% 98 1.84% 209.107.204.13
7 300 1.76% 300 1.94% 3838 2.57% 101 1.90% 209.107.217.12
8 30 0.18% 30 0.19% 3760 2.51% 7 0.13% 212.117.173.251
9 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 47 0.88% 195.168.109.60
10 200 1.17% 200 1.30% 2558 1.71% 48 0.90% 209.107.217.10

Top 30 of 277 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12303 72.00% - (Direct Request)
2 322 1.88% http://www.tuzlukov.com/
3 223 1.31% http://www.tuzlukov.com/contacts.html
4 100 0.59% http://aadvantagedisplays.com/uploads/files/mh4xxzf5j8/comment151.html
5 100 0.59% http://aarslevis.com/zdmnc/images/text1089.html
6 100 0.59% http://akka.ca/yqija/images/page2659.html
7 100 0.59% http://beamerbeveiliging.info/images/pics/comment-1328.html
8 100 0.59% http://bpm.org.br/design/base/images/t21/article-1675.html
9 100 0.59% http://bpm.org.br/design/base/images/t21/article-493.html
10 100 0.59% http://buffetdemers.com/fr/inc/files/topic-2451.html
11 100 0.59% http://capspackaging.com/ubyrt/img/page-2405.html
12 100 0.59% http://comitechomage.qc.ca/exewb/inc/article2120.html
13 100 0.59% http://comitechomage.qc.ca/exewb/inc/article2870.html
14 100 0.59% http://computer-beveiliging.info/html/images/article1246.html
15 100 0.59% http://dblectro.com/newsletter/images/icons/comment-2827.html
16 100 0.59% http://dblectro.com/newsletter/images/icons/comment-3050.html
17 100 0.59% http://francoispatry.com/franksblog/images/amstelveen/pics/comment875.html
18 100 0.59% http://greentech-brasil.net/wp-content/uploads/2008/sitemap.html
19 100 0.59% http://isiada.com/uploads/simple/img/topic-3209.html
20 100 0.59% http://isiada.com/uploads/simple/img/topic-909.html
21 100 0.59% http://juliepicard.net/pages/images/comment-1040.html
22 100 0.59% http://juliepicard.net/pages/images/comment-827.html
23 100 0.59% http://liderancasindigenas.net/artigosFiles/docs/resource-1783.html
24 100 0.59% http://louphi.com/tnemx/themes/article1836.html
25 100 0.59% http://louraganrestogrill.com/menu-jour/docs/index.html
26 100 0.59% http://upf-cotedivoire.org/images/une/icons/sitemap.html
27 100 0.59% http://vingt2.com/wp/wp-content/uploads/article-1852.html
28 100 0.59% http://www.akendi.com/blog/wp-content/uploads/2008/text-559.html
29 77 0.45% http://forexlearnguard.com/blog/2010/03/broker_dealer_forex_signals_95_accurate_t9q09clekms7l/
30 75 0.44% http://tuzlukov.com/

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 8.00% @sonangol.co.ao
2 2 8.00% tuzlukov
3 2 8.00% www.tuzlukov.com
4 2 8.00% юридические компании спб
5 1 4.00% firma
6 1 4.00% konstantin sobolevsky
7 1 4.00% Составление исковых заявлений тамож
8 1 4.00% Счета российских юридических лиц за рубежом
9 1 4.00% вопросы связанные с открытием компании за рубежом
10 1 4.00% и партнеры
11 1 4.00% лучшие юридические фирмы. г. санкт-петербург
12 1 4.00% регистрация юридического лица за рубежом
13 1 4.00% содействие в открытие счетов за рубежом
14 1 4.00% тузлуков и партнеры
15 1 4.00% юридическая
16 1 4.00% юридическая фирма услуги
17 1 4.00% юридические услуги гражданское право
18 1 4.00% юридические фирмы Санкт Петербурга
19 1 4.00%
20 1 4.00% t t--- t -- -

Top 15 of 428 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3049 17.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1505 8.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 1012 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 756 4.42% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 503 2.94% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
6 434 2.54% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
7 415 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 292 1.71% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 284 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 208 1.22% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
11 185 1.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 168 0.98% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
13 166 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
14 144 0.84% Java/1.6.0_04
15 141 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Usage by Country for May 2010

Top 30 of 54 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6937 40.60% 6549 42.43% 45315 30.29% United States
2 4643 27.17% 3730 24.17% 45682 30.54% Russian Federation
3 812 4.75% 791 5.12% 4003 2.68% Ukraine
4 606 3.55% 606 3.93% 2073 1.39% Great Britain (UK)
5 603 3.53% 585 3.79% 9064 6.06% Unresolved/Unknown
6 392 2.29% 235 1.52% 12923 8.64% Turkey
7 369 2.16% 362 2.35% 1598 1.07% Netherlands
8 325 1.90% 325 2.11% 1206 0.81% France
9 315 1.84% 296 1.92% 3135 2.10% Germany
10 305 1.78% 305 1.98% 945 0.63% Korea, Republic of
11 299 1.75% 299 1.94% 899 0.60% Finland
12 223 1.31% 222 1.44% 3280 2.19% China
13 211 1.23% 209 1.35% 1103 0.74% Canada
14 201 1.18% 201 1.30% 2571 1.72% Slovakia
15 158 0.92% 117 0.76% 1862 1.24% Romania
16 122 0.71% 121 0.78% 1730 1.16% Brazil
17 105 0.61% 105 0.68% 1289 0.86% El Salvador
18 86 0.50% 80 0.52% 1234 0.83% India
19 61 0.36% 46 0.30% 430 0.29% Latvia
20 54 0.32% 50 0.32% 3979 2.66% Luxembourg
21 40 0.23% 39 0.25% 296 0.20% Sweden
22 34 0.20% 20 0.13% 329 0.22% Australia
23 32 0.19% 6 0.04% 172 0.12% Poland
24 20 0.12% 20 0.13% 256 0.17% Mexico
25 13 0.08% 11 0.07% 70 0.05% Austria
26 12 0.07% 12 0.08% 257 0.17% Taiwan
27 11 0.06% 6 0.04% 60 0.04% Serbia
28 9 0.05% 8 0.05% 49 0.03% Belarus
29 9 0.05% 7 0.05% 46 0.03% Estonia
30 8 0.05% 8 0.05% 194 0.13% Italy


Generated by Webalizer Version 2.21